Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

(Sicherheit)
(Taktik)
Zeile 24: Zeile 24:
! Bild !! Name !! Rang !! Position !! Bemerkungen !! Status
! Bild !! Name !! Rang !! Position !! Bemerkungen !! Status
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Agalore (m) || unbekannt || Alpha-Team || [[Agalore|Profil]] || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Agalore (m) || unbekannt || Alpha-Team || [[Agalore|Profil]] || ungeschützt
|-
|-
| [[image:ltcmdr.png|54px]] || Black, Alexandra || Lieutenant Commander || Elite-Force Leader, Alpha-Team Leader || [[Alexandra_Black|Profil]] || geschützt
| [[image:ltcmdr.png|54px]] || Black, Alexandra || Lieutenant Commander || Elite-Force Leader, Alpha-Team Leader || [[Alexandra_Black|Profil]] || geschützt
Zeile 30: Zeile 30:
| [[image:ltsg.png|36px]] || de Boer, Mark || Lieutenant || Squadron-Leader Azrael || [[Mark_de_Boer|Profil]] || geschützt
| [[image:ltsg.png|36px]] || de Boer, Mark || Lieutenant || Squadron-Leader Azrael || [[Mark_de_Boer|Profil]] || geschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || Bronson, Daniel || Ensign || Echo-Team || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || Bronson, Daniel || Ensign || Echo-Team || [[Daniel_Bronson|Profil]] || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Chung, Soon (m) || unbekannt || Charlie-Team, Sprengstoffexperte || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Chung, Soon (m) || unbekannt || Charlie-Team, Sprengstoffexperte || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || Djingo (m) || Ensign || Charlie-Team || kräftig gebaut; bleibt stets ruhig, gelassen und unbekümmert; hat ein Faible für PKGs || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || Djingo (m) || Ensign || Charlie-Team || kräftig gebaut; bleibt stets ruhig, gelassen und unbekümmert; hat ein Faible für PKGs || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Drevon (m) || unbekannt || Charlie-Team || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Drevon (m) || unbekannt || Charlie-Team || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Galindez, Victor || unbekannt || Charlie-Team || Techniker || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Galindez, Victor || unbekannt || Charlie-Team || Techniker || ungeschützt
|-
|-
| [[image:ens.png|18px]] || Goldenburg, Tessa || Ensign || Bravo-Team || [[Tessa_Goldenburg|Profil]] || geschützt
| [[image:ens.png|18px]] || Goldenburg, Tessa || Ensign || Bravo-Team || [[Tessa_Goldenburg|Profil]] || geschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Graupelz (m) || unbekannt || Charlie-Team || Felidaner (Heimatplanet Eieauo), athletisch gebaut, 1,95 m groß || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Graupelz (m) || unbekannt || Charlie-Team || Felidaner (Heimatplanet Eieauo), athletisch gebaut, 1,95 m groß || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Kobayashi, Todeki (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Kobayashi, Todeki (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || Malone, Mercy || Ensign || Echo-Team || [[Mercy_Malone|Profil]] || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || Malone, Mercy || Ensign || Echo-Team || [[Mercy_Malone|Profil]] || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Mardsen, Jon || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Mardsen, Jon || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Milosz, Stanislaw || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Milosz, Stanislaw || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Murphy, Joseph || unbekannt || Echo-Team || Teamarzt, auch in der Offensive gut einsetzbar || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Murphy, Joseph || unbekannt || Echo-Team || Teamarzt, auch in der Offensive gut einsetzbar || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Nordstoem (m) || unbekannt || Bravo-Team || Schwede || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Nordstoem (m) || unbekannt || Bravo-Team || Schwede || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Ó’Bradáin, Nevan (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Ó’Bradáin, Nevan (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Paice, Ian || Lieutenant || Spitfire-Pilot || Wingman von [[Lew_Sulik|Lew Sulik]] || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Paice, Ian || Lieutenant || Spitfire-Pilot || Wingman von [[Lew_Sulik|Lew Sulik]] || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Panaki, Seno (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Panaki, Seno (m) || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Parvati, Lavendar || unbekannt || Charlie-Team || Italienerin, dunkle Augen, dunkle Haare, Kino-Fan || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Parvati, Lavendar || unbekannt || Charlie-Team || Italienerin, dunkle Augen, dunkle Haare, Kino-Fan || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || Rettinghouse (m) || Ensign || Echo-Team || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || Rettinghouse (m) || Ensign || Echo-Team || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Roca, Denise || unbekannt || Bravo-Team || Spanierin || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Roca, Denise || unbekannt || Bravo-Team || Spanierin || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Romero, Dominic || unbekannt || Charlie-Team Leader || verheiratet, Vater von Ben Romero || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Romero, Dominic || unbekannt || Charlie-Team Leader || verheiratet, Vater von Ben Romero || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Rubinstein || unbekannt || Bravo-Team || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Rubinstein || unbekannt || Bravo-Team || ohne || ungeschützt
|-
|-
| [[image:crewman.png|18px]] || de Sar, Marc || unbekannt || Echo-Team Leader || ohne || nicht geschützt
| [[image:crewman.png|18px]] || de Sar, Marc || unbekannt || Echo-Team Leader || ohne || nicht geschützt
Zeile 76: Zeile 76:
| [[image:ltjg.png|36px]] || Skorgan, Kjetil (m) || Lieutenant j.g. || Azrael-Pilot || [[Kjetil_Skorgan|Profil]] || geschützt
| [[image:ltjg.png|36px]] || Skorgan, Kjetil (m) || Lieutenant j.g. || Azrael-Pilot || [[Kjetil_Skorgan|Profil]] || geschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Srobrazcek, Valentin || unbekannt || Alpha-Team || spricht akzentfrei klingonisch, hat eine klingonische Freundin || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Srobrazcek, Valentin || unbekannt || Alpha-Team || spricht akzentfrei klingonisch, hat eine klingonische Freundin || ungeschützt
|-
|-
| [[image:ltcmdr.png|54px]] || Sulik, Lew || Lieutenant Commander || Wing-Commander Attack Fighter, Squadron-Commander Spitfire || [[Lew_Sulik|Profil]] || geschützt
| [[image:ltcmdr.png|54px]] || Sulik, Lew || Lieutenant Commander || Wing-Commander Attack Fighter, Squadron-Commander Spitfire || [[Lew_Sulik|Profil]] || geschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || T'Clea (w) || Ensign || Bravo-Team Leader || Vulkanierin, Tochter von Saton, pechschwarzes, kurzes Haar || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || T'Clea (w) || Ensign || Bravo-Team Leader || Vulkanierin, Tochter von Saton, pechschwarzes, kurzes Haar || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Tang, Sato || unbekannt || Bravo-Team || Vietnamese || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Tang, Sato || unbekannt || Bravo-Team || Vietnamese || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Teba, Enor (m) || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Teba, Enor (m) || Lieutenant || Spitfire Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Tenor, Marok || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Tenor, Marok || Lieutenant || Spitfire-Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ens.png|18px]] || Thomas, Emma || Ensign || Spitfire-Pilot || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ens.png|18px]] || Thomas, Emma || Ensign || Spitfire-Pilot || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Tian Men, Liza || unbekannt || Alpha-Team, Sniper || Bolerianerin, zierlich || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Tian Men, Liza || unbekannt || Alpha-Team, Sniper || Bolerianerin, zierlich || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:crewman.png|18px]] || Tramelle, Catherine || unbekannt || Alpha-Team || blaue Augen, kurzes, blondes Haar || nicht geschützt
+
| [[image:crewman.png|18px]] || Tramelle, Catherine || unbekannt || Alpha-Team || blaue Augen, kurzes, blondes Haar || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Trevors || Lieutenant || taktischer Offizier || ohne || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Trevors || Lieutenant || taktischer Offizier || ohne || ungeschützt
|-
|-
-
| [[image:ltsg.png|36px]] || Vabande, Jean (m) || Lieutenant || Alpha-Team || rotbraunes Haar, drahtig gebaut || nicht geschützt
+
| [[image:ltsg.png|36px]] || Vabande, Jean (m) || Lieutenant || Alpha-Team || rotbraunes Haar, drahtig gebaut || ungeschützt
|}
|}

Version vom 15. September 2011, 16:45 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana