Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

Zeile 3: Zeile 3:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
   | style="width:300px;" |Tallia Arven  
+
   | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Tallia Arven  
-
   |Captain
+
   |<span class="weissklein">Captain
   |-
   |-
   |colspan=2|53.463,1 - 54.152,0
   |colspan=2|53.463,1 - 54.152,0
Zeile 14: Zeile 14:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Yamin Aurel
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Yamin Aurel
-
  |Lieutenant
+
  |<span class="weissklein">Lieutenant
  |-
  |-
  |colspan=2|54.406,8 - 55.439,7
  |colspan=2|54.406,8 - 55.439,7
Zeile 25: Zeile 25:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Dr. Julian Bashir
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Dr. Julian Bashir
-
  |Commander
+
  |<span class="weissklein">Commander
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 53.689,9
  |colspan=2|53.463,1 - 53.689,9
Zeile 36: Zeile 36:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Solis Bashir
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Solis Bashir
-
  |Lieutenant a.D.  
+
  |<span class="weissklein">Lieutenant a.D.  
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 53.689,9
  |colspan=2|53.463,1 - 53.689,9
Zeile 47: Zeile 47:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Ariell Geodis
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Ariell Geodis
-
  |Captain
+
  |<span class="weissklein">Captain
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 57.064,2
  |colspan=2|53.463,1 - 57.064,2
Zeile 58: Zeile 58:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Natall Geodis
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Natall Geodis
-
  |Captain
+
  |<span class="weissklein">Captain
  |-
  |-
  |colspan=2|57.298,4 - 58.408
  |colspan=2|57.298,4 - 58.408
Zeile 69: Zeile 69:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Dr. Livia Mac Gregor
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Dr. Livia Mac Gregor
-
  |Counselor
+
  |<span class="weissklein">Counselor
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 54.784,9
  |colspan=2|53.463,1 - 54.784,9
Zeile 80: Zeile 80:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Falyn Mc Crae
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Falyn Mc Crae
-
  |Lieutenant
+
  |<span class="weissklein">Lieutenant
  |-
  |-
  |colspan=2|54.152,0 - 55.439,7
  |colspan=2|54.152,0 - 55.439,7
Zeile 91: Zeile 91:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Caressia Silverdale
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Caressia Silverdale
-
  |Counselor
+
  |<span class="weissklein">Counselor
  |-
  |-
  |colspan=2|58.331,7 - 58980,8
  |colspan=2|58.331,7 - 58980,8
Zeile 102: Zeile 102:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Andreas Summers
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Andreas Summers
-
  |Captain
+
  |<span class="weissklein">Captain
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 56.258,9
  |colspan=2|53.463,1 - 56.258,9
Zeile 113: Zeile 113:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Tannier
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Tannier
-
  |Commander
+
  |<span class="weissklein">Commander
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 57.064,2
  |colspan=2|53.463,1 - 57.064,2
Zeile 124: Zeile 124:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Jade Thunders
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Jade Thunders
-
  |Elite Force Commander  
+
  |<span class="weissklein">Elite Force Commander  
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 54.152,0
  |colspan=2|53.463,1 - 54.152,0
Zeile 135: Zeile 135:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Zhabia Velain
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Zhabia Velain
-
  |Lieutenant
+
  |<span class="weissklein">Lieutenant
  |-
  |-
  |colspan=2|54.784,9 - 58.275,5
  |colspan=2|54.784,9 - 58.275,5
Zeile 146: Zeile 146:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Kell Widar
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Kell Widar
-
  |Lieutenant
+
  |<span class="weissklein">Lieutenant
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1 - 55.686,3
  |colspan=2|53.463,1 - 55.686,3
Zeile 157: Zeile 157:
  |
  |
  {|class="crewindex"
  {|class="crewindex"
-
  | style="width:300px;" |Christian
+
  | style="width:300px;" |<span class="weissklein">Christian
-
  |Hologramm
+
  |<span class="weissklein">Hologramm
  |-
  |-
  |colspan=2|53.463,1
  |colspan=2|53.463,1

Version vom 4. November 2008, 09:39 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana