Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

Zeile 8: Zeile 8:
! Ziel !! Entfernung (LJ) !! Warp 6 !! Warp 8 !! Warp 9 !! Warp 9,4
! Ziel !! Entfernung (LJ) !! Warp 6 !! Warp 8 !! Warp 9 !! Warp 9,4
|-
|-
-
| Bajor || 135,84 || 125 || 48 || x || x
+
| Bajor || 135 || 125 || 48 || 32 || 28
|-
|-
-
| Betazed || 185,10 || 172 || 65 || x || x
+
| Betazed || 185 || 172 || 65 || 44 || 38
|-
|-
-
| Breen || 97,52 || 90 || 34 || x || x
+
| Breen || 97 || 90 || 34 || 23 || 20
|-
|-
-
| Cardassia || 128,22 || 119 || 45 || x || x
+
| Cardassia || 128 || 119 || 45 || 30 || 26
|-
|-
-
| Erde || 194,16 || 180 || 69 || x || x
+
| Erde || 194 || 180 || 69 || 46 || 40
|-
|-
-
| Ferenginar || 194,71 || 180 || 69 || x || x
+
| Ferenginar || 194 || 180 || 69 || 46 || 65
|-
|-
-
| Q'onoS || 318,91 || 296 || 113 || x || x
+
| Q'onoS || 318 || 296 || 113 || 76 || 65
|-
|-
-
| Romulus || 236,42 || 219 || 84 || x || x
+
| Romulus || 236 || 219 || 84 || 56 || 48
-
|-
+
-
| Erde - Vulkan || 16.454 || x || x || x || x
+

Version vom 24. Juli 2011, 15:17 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana