Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

Zeile 2: Zeile 2:
  |{{clickpic|Lieutenant Commander Manõel Ramirez|http://wiki.uss-katana.de/images/Manoel.gif}}
  |{{clickpic|Lieutenant Commander Manõel Ramirez|http://wiki.uss-katana.de/images/Manoel.gif}}
  |
  |
-
  {|
+
  {|class="crewindex"
  |Chief of Security  
  |Chief of Security  
  |-
  |-
-
  |Manõel Ramirez
+
  | style="width:200px;" |Manõel Ramirez
-
  |Lieutenant Commander
+
  | style="width:200px;" |Lieutenant Commander
  |Mensch
  |Mensch
  |-
  |-
-
  |Wird bei Sternzeit 57.957,7 als Sicherheitschef auf die USS Katana versetzt.
+
  |colspan=3|Wird bei Sternzeit 57.957,7 als Sicherheitschef auf die USS Katana versetzt.
  |}
  |}
  |-  
  |-  
  |{{clickpic|Lieutenant Commander Seeta Yadeel|http://wiki.uss-katana.de/images/Seeta.gif}}
  |{{clickpic|Lieutenant Commander Seeta Yadeel|http://wiki.uss-katana.de/images/Seeta.gif}}
  |
  |
-
  {|
+
  {|class="crewindex"
  |Chief Engineer  
  |Chief Engineer  
  |-
  |-
-
  |Seeta Yadeel
+
  | style="width:200px;" |Seeta Yadeel
-
  |Lieutenant Commander
+
  | style="width:200px;" |Lieutenant Commander
  |Zanderianer
  |Zanderianer
  |-
  |-
-
  |Von Captain Tallia Arven als Chefingenieurin bei Sternzeit 53.463,3 auf die USS-Katana versetzt.
+
  |colspan=3|Von Captain Tallia Arven als Chefingenieurin bei Sternzeit 53.463,3 auf die USS-Katana versetzt.
  |}
  |}
  |-
  |-
  |{{clickpic|Lieutenant Marina De Soto|http://wiki.uss-katana.de/images/DeSoto.gif}}
  |{{clickpic|Lieutenant Marina De Soto|http://wiki.uss-katana.de/images/DeSoto.gif}}
  |
  |
-
  {|
+
  {|class="crewindex"
  |Chief of Operations [NPC]  
  |Chief of Operations [NPC]  
  |-
  |-
-
  |Marina DeSoto
+
  | style="width:200px;" |Marina DeSoto
-
  |Lieutenant
+
  | style="width:200px;" |Lieutenant
  |Mensch  
  |Mensch  
  |-
  |-
-
  |Wurde auf eigenen Wunsch bei Sternzeit 53.463,3 an Bord der USS-Katana versetzt und von Captain Tallia Arven zwei Jahre später als Chief of Operations eingesetzt.
+
  |colspan=3|Wurde auf eigenen Wunsch bei Sternzeit 53.463,3 an Bord der USS-Katana versetzt und von Captain Tallia Arven zwei Jahre später als Chief of Operations eingesetzt.
  |}
  |}
  |-
  |-
  |{{clickpic|Ensign Natalie Bardal|http://wiki.uss-katana.de/images/Bardal.gif}}
  |{{clickpic|Ensign Natalie Bardal|http://wiki.uss-katana.de/images/Bardal.gif}}
  |
  |
-
  {|  
+
  {|class="crewindex"
  |Engineer [NPC]  
  |Engineer [NPC]  
  |-
  |-
-
  |Natalie Bardal
+
  | style="width:200px;" |Natalie Bardal
-
  |Ensign
+
  | style="width:200px;" |Ensign
  |Mensch  
  |Mensch  
  |-
  |-
-
  |Bei Sternzeit 58.792,8 mit zwei neuen Kampffliegern der Azrael-Klasse als Ergänzung der Attack-Fighter Squadron A-20 auf die USS-Katana versetzt. Natalie ist dem Squadron Attack-Fighter zugeteilt.
+
  |colspan=3|Bei Sternzeit 58.792,8 mit zwei neuen Kampffliegern der Azrael-Klasse als Ergänzung der Attack-Fighter Squadron A-20 auf die USS-Katana versetzt. Natalie ist dem Squadron Attack-Fighter zugeteilt.
  |}
  |}
  |}
  |}

Version vom 20. Oktober 2008, 20:00 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana