Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

(Ab Gemini Station)
Zeile 8: Zeile 8:
! Ziel !! Entfernung (LJ) !! Warp 6 !! Warp 8 !! Warp 9 !! Warp 9,4
! Ziel !! Entfernung (LJ) !! Warp 6 !! Warp 8 !! Warp 9 !! Warp 9,4
|-
|-
-
| Bajor || x || x || x || x || x
+
| Bajor || 135,84 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Betazed || x || x || x || x || x
+
| Betazed || 185,10 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Breen || x || x || x || x || x
+
| Breen || 97,52 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Cardassia || x || x || x || x || x
+
| Cardassia || 128,22 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Erde || x || x || x || x || x
+
| Erde || 194,16 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Ferenginar || x || x || x || x || x
+
| Ferenginar || 194,71 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Q'onoS || x || x || x || x || x
+
| Q'onoS || 318,91 || x || x || x || x
|-
|-
-
| Romulus || x || x || x || x || x
+
| Romulus || 236,42 || x || x || x || x
|-
|-
| Erde - Vulkan || 16.454 || x || x || x || x
| Erde - Vulkan || 16.454 || x || x || x || x

Version vom 24. Juli 2011, 14:55 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana