Hinweise | Anmelden / Benutzerkonto erstellen

 

M E N U

 

 

::Home::

::News::

::Spielinfo::

::Technik::

::Crew::

::Logbuch::

::Lexikon::

::Kontakt::

 

Aus KatanaWiki

Zeile 2: Zeile 2:
<div id="pright">
<div id="pright">
{|
{|
-
  |Physische Spezifikationen
+
  |<span class="weissgross">Physische Spezifikationen</span>
  |-
  |-
  |Laenge
  |Laenge
Zeile 16: Zeile 16:
  |Nicht verfuegbar
  |Nicht verfuegbar
  |-
  |-
-
  |Besatzung
+
  |<span class="weissgross">Besatzung</span>
  |-
  |-
  |insgesamt
  |insgesamt
Zeile 48: Zeile 48:
  |2O - Lieutenant Commander
  |2O - Lieutenant Commander
  |-   
  |-   
-
  |Brücke
+
  |<span class="weissgross">Brücke</span>
  |-  
  |-  
  |Verändertes Brückenmodul
  |Verändertes Brückenmodul
  |Intrepid-Class
  |Intrepid-Class
  |-   
  |-   
-
  |ANTRIEB
+
  |<span class="weissgross">ANTRIEB</span>
  |-
  |-
-
  |WARP
+
  |<span class="weissklein">WARP</span>
  |-
  |-
  |Warptriebwerke
  |Warptriebwerke
Zeile 63: Zeile 63:
  |2
  |2
  |-
  |-
-
  |Warpgeschwindigkeiten
+
  |<span class="weissklein">Warpgeschwindigkeiten</span>
  |-
  |-
  |Standard Warp
  |Standard Warp
Zeile 83: Zeile 83:
  |10
  |10
  |-
  |-
-
  |IMPULS
+
  |<span class="weissgross">IMPULS</span>
  |-  
  |-  
-
  |Impulstriebwerke
+
  |<span class="weissklein">Impulstriebwerke</span>
  |-  
  |-  
  |Drive Typ
  |Drive Typ
Zeile 99: Zeile 99:
  |7
  |7
  |-   
  |-   
-
  |ENERGIE
+
  |<span class="weissgross">ENERGIE</span>
  |-  
  |-  
  |Hauptreaktor
  |Hauptreaktor
Zeile 107: Zeile 107:
  |FUS-620 Netzwerk
  |FUS-620 Netzwerk
  |-
  |-
-
  |BEWAFFNUNG
+
  |<span class="weissgross">BEWAFFNUNG</span>
  |-
  |-
  |Phaserbaenke
  |Phaserbaenke
  |8
  |8
  |-
  |-
-
  |Phaser, Type XIIs (Stream)
+
  |<span class="weissklein">Phaser, Type XIIs (Stream)</span>
  |-
  |-
  |Anzahl
  |Anzahl
Zeile 123: Zeile 123:
  |Total
  |Total
  |-
  |-
-
  |Photonentorpedos, Mk V Suchend/Programmierbar
+
  |<span class="weissklein">Photonentorpedos, Mk V Suchend/Programmierbar</span>
  |-
  |-
  |Anzahl
  |Anzahl
Zeile 146: Zeile 146:
  |10 (Quantum)
  |10 (Quantum)
  |-
  |-
-
  |SCHILDE
+
  |<span class="weissgross">SCHILDE</span>
  |-
  |-
-
  |Multiphasen Deflector System, Typ VII
+
  |<span class="weissklein">Multiphasen Deflector System, Typ VII</span>
  |-
  |-
  |Staerke
  |Staerke
  |70
  |70
  |-   
  |-   
-
  |SENSOREN
+
  |<span class="weissgross">SENSOREN</span>
  |-
  |-
-
  |Standard Sensor Plattform (SSSP), MK MK VII
+
  |<span class="weissklein">Standard Sensor Plattform (SSSP), MK MK VII</span>
  |-
  |-
  |Reichweite
  |Reichweite
  |70
  |70
  |-   
  |-   
-
  |TRANSPORTER
+
  |<span class="weissgross">TRANSPORTER</span>
  |-
  |-
  |Standard, 6-Personen
  |Standard, 6-Personen
Zeile 171: Zeile 171:
  |8
  |8
  |-   
  |-   
-
  |SHUTTLES
+
  |<span class="weissgross">SHUTTLES</span>
  |-
  |-
  |Shuttlerampen
  |Shuttlerampen
  |3  
  |3  
  |-
  |-
-
  |Standard Gebrauchstypen
+
  |<span class="weissklein">Standard Gebrauchstypen</span>
  |-
  |-
  |Shuttle (Type I)
  |Shuttle (Type I)
Zeile 199: Zeile 199:
  |3
  |3
  |-
  |-
-
  |Deck Nummer
+
  |<span class="weissklein">Deck Nummer</span>
-
  |Hauptanlagen (Primär)
+
  |<span class="weissklein">Hauptanlagen (Primär)</span>
  |-
  |-
  |1
  |1
Zeile 244: Zeile 244:
  |Captain's Yacht
  |Captain's Yacht
  |-
  |-
-
  |Deck Nummer
+
  |<span class="weissklein">Deck Nummer</span>
-
  |Hauptanlagen (Sekundaer)
+
  |<span class="weissklein">Hauptanlagen (Sekundaer)</span>
  |-
  |-
  |11
  |11

Version vom 3. November 2008, 20:46 Uhr

©2003 RPG Leadership USS Katana