|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="pleft"><div id="p007"></div><div id="p008"></div><div id="p005"></div></div> | | <div id="pleft"><div id="p007"></div><div id="p008"></div><div id="p005"></div></div> |
| <div id="pright"> | | <div id="pright"> |
- | Attack Fighter: Azrael-Klasse | + | ==== Attack Fighter: Azrael-Klasse ==== |
| | | |
| Der Krieg gegen das Dominion hat gezeigt, welchen taktischen Vorteil kleine kampfstarke Kampfflie-ger bieten. Die Angriffsjäger der Jem’Hadar konnten durch ihre Wendigkeit und Kampfkraft selbst großen Schiffen der Galaxy-Klasse gefährlich werden. Darüber hinaus hat der Angriff der Breen 2375 auf das Hauptquartier der Sternenflotte Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit der Erde und der Föde-ration aufkommen lassen. Dies führte zur Neuentwicklung eines hochmodernen und angriffsstarken Angriffsjägers – der Azrael-Klasse. | | Der Krieg gegen das Dominion hat gezeigt, welchen taktischen Vorteil kleine kampfstarke Kampfflie-ger bieten. Die Angriffsjäger der Jem’Hadar konnten durch ihre Wendigkeit und Kampfkraft selbst großen Schiffen der Galaxy-Klasse gefährlich werden. Darüber hinaus hat der Angriff der Breen 2375 auf das Hauptquartier der Sternenflotte Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit der Erde und der Föde-ration aufkommen lassen. Dies führte zur Neuentwicklung eines hochmodernen und angriffsstarken Angriffsjägers – der Azrael-Klasse. |
Zeile 9: |
Zeile 9: |
| Das Projekt Azrael wurde 2381 erfolgreich beendet. Geplant ist die Ausrüstung sämtlicher Raumstati-onen und –basen sowie größerer Raumschiffe mit diesem Fighter-Typ. Des Weiteren sollen Raum-schiffe mit Spezialmissionen ebenfalls mit Jägern der Azrael-Klasse ausgestattet werden. Die ersten beiden Jäger sollen im Rahmen eines Feldversuchs die Squadron A-20 auf der USS Katana verstärken. | | Das Projekt Azrael wurde 2381 erfolgreich beendet. Geplant ist die Ausrüstung sämtlicher Raumstati-onen und –basen sowie größerer Raumschiffe mit diesem Fighter-Typ. Des Weiteren sollen Raum-schiffe mit Spezialmissionen ebenfalls mit Jägern der Azrael-Klasse ausgestattet werden. Die ersten beiden Jäger sollen im Rahmen eines Feldversuchs die Squadron A-20 auf der USS Katana verstärken. |
| | | |
- | TECHNISCHE DATEN: | + | ==== TECHNISCHE DATEN: ==== |
| | | |
| Schiffsklasse: Angriffs-Jäger | | Schiffsklasse: Angriffs-Jäger |
Zeile 15: |
Zeile 15: |
| Besatzung: 1 | | Besatzung: 1 |
| | | |
- | ANTRIEB: | + | ==== ANTRIEB: ==== |
| | | |
| Impulstriebwerke: 1 | | Impulstriebwerke: 1 |
Zeile 29: |
Zeile 29: |
| Im Normalfall operieren diese Jäger bei Impuls- oder Warpgeschwindigkeit. | | Im Normalfall operieren diese Jäger bei Impuls- oder Warpgeschwindigkeit. |
| | | |
- | WAFFEN UND SCHILDE: | + | ==== WAFFEN UND SCHILDE: ==== |
| | | |
| Phaser: | | Phaser: |
Zeile 51: |
Zeile 51: |
| Enzymgebundene Duraniumhülle mit ablativer Panzerung | | Enzymgebundene Duraniumhülle mit ablativer Panzerung |
| | | |
- | ABMESSUNG: | + | ==== ABMESSUNG: ==== |
| | | |
| Länge: 19,78m | | Länge: 19,78m |
Zeile 59: |
Zeile 59: |
| Höhe: 4,68m | | Höhe: 4,68m |
| | | |
- | ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG: | + | ==== ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG: ==== |
| | | |
| Transporter: 1 Notfalltransporter | | Transporter: 1 Notfalltransporter |
| | | |
- | SPECIALS: | + | ==== SPECIALS: ==== |
| | | |
| Die Flügel beinhalten jeweils einen Träger für zusätzliche Waffensysteme. | | Die Flügel beinhalten jeweils einen Träger für zusätzliche Waffensysteme. |
| Der Fighter kann auch im Neural-Modus betrieben werden, d.h. die Steuerung des Fighters und des Waffensystems erfolgt nicht wie gewöhnlich manuell. Dies ist besonders hilfreich bei Kampfsituationen insbesondere bei Warp-Kämpfen). Dazu bedarf es aber einem speziellen Training. | | Der Fighter kann auch im Neural-Modus betrieben werden, d.h. die Steuerung des Fighters und des Waffensystems erfolgt nicht wie gewöhnlich manuell. Dies ist besonders hilfreich bei Kampfsituationen insbesondere bei Warp-Kämpfen). Dazu bedarf es aber einem speziellen Training. |
| | | |
- | EINSATZMÖGLICHKEITEN: | + | ==== EINSATZMÖGLICHKEITEN: ==== |
| | | |
| - Angriffseinsätze | | - Angriffseinsätze |
Zeile 76: |
Zeile 76: |
| - Abfangeinsätze | | - Abfangeinsätze |
| | | |
- | TAKTIK: | + | ==== TAKTIK: ==== |
| | | |
| Bei großen Zielen wie Raumschiffen oder Basen besteht die Angriffstaktik darin, zum Primärziel durchzubrechen und es dann zu zerstören. Dabei wird der Azrael-Fighter meist durch mehrere Fighter unterstützt, die ihm den Weg weitgehend freiräumen („Guards-und-Runningback-Manöver“). | | Bei großen Zielen wie Raumschiffen oder Basen besteht die Angriffstaktik darin, zum Primärziel durchzubrechen und es dann zu zerstören. Dabei wird der Azrael-Fighter meist durch mehrere Fighter unterstützt, die ihm den Weg weitgehend freiräumen („Guards-und-Runningback-Manöver“). |